Приточная установка с фильтром Ventmachine Колибри ФКО-500 ЕС Zentec пришла на замену предыдущей приточно-вытяжной установки ПВУ-500. Рассчитана данная модель на достаточно большую площадь до 160 м2 и до 8 человек в помещении. В комплект входит фильтр грубой очистки EU5 и угольно-фотокаталитический фильтр с УФ облучателем. ФКО намного лучше очищает загрязненный уличный воздух, чем обычных угольный фильтр, от выхлопных газов, табачного дыма, аммиака и сероводорода, токсичных промышленных выбросов, болезнетворных бактерий и вирусов.
Вентустановка оснащена высокопроизводительным ЕС мотором с классом защиты IP44. Корпус имеет дополнительную тепло и шумоизоляцию для снижения шума во время работы и наружного монтажа устройства. Встроенный керамический нагреватель и автоматическая воздушная заслонка предотвращают попадание в квартиру холодного воздуха.
Установка
Приточную вентиляцию Колибри ФКО-500 ЕС размещают как внутри помещения, так и снаружи. Можно устанавливать или в горизонтальном, или в вертикальном положении в зависимости от особенностей помещения. Монтажная рама с двух сторон уже установлена на приборе и идет в комплекте.
Вертикальный настенный монтаж
Горизонтальный напольный монтаж
Потолочный монтаж
Управления
Вентиляционная установка уже готова к работе. Поставляется в собранном виде и в комплекте с пультом управления Zentec. Пульт Z031 имеет удобный монохромный дисплей и русифицированное меню. Позволяет легко и быстро управлять работой приточки. Включать и выключать агрегат, регулировать скорость вентилятора, задавать до 9 программ в день, а так же контролировать загрязненность фильтров.
Электрические схемы
Для присоединения к элекросети используется силовой шнур 3 х 2,5 мм2. Кабель питания от установки подключается непосредственно к электрическому щиту через отдельный автоматический выключатель на 25А для 220В/1Ф и 16А для 380В/3Ф.
Схема подключения к сети 220V
Схема подключения к сети 380V
Сравнительная таблица автоматики для приточной установки Колибри ФКО-500 EC
Тип автоматики | Zentec | GTC | ||
Пульт управления | ||||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5' | Цветной, сенсорный, 3.5'left'>Пользовательское меню 'настройки' (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский | ||
Основные функции автоматики | ||||
Переключение скоростей вентилятора | ||||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||||
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||||
Защита от перегрева калорифера | ||||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения 'бросков' тока в процессе терморегулирования | ||||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||||
Подключение к системе 'умный дом' * по стандартному протоколу Modbus RTU | ||||
Таймер | Недельный, до 9 многозначных команд (день недели, скорость, температура, время, вкл/выкл) | Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки | ||
Автономное питание часов | до 7 часов | |||
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||||
Функция 'Северный старт' - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||||
Функция 'Понижение скорости'. В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||||
Функция 'Рестарт' - 'Автоматический запуск системы'. При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||||
Возможность подключения внешнего устройства. U=220V, Imax=1A Контроллер имеет выходы для управления вытяжной установкой, активными внешними фильтрами (фотокаталитический, электростатический и др.), канальным увлажнителем и другими внешними устройствами. | ||||
Возможность управления внешним/вытяжным ЕС-вентилятором |
Основные
Нет отзывов об этом товаре.